你召唤卦卜
抽签卦卜
在线算命
星座运势
姓名姻缘
周公解梦

实用工具
日 历
黄 历

八字推算
每日号外
风向标


·爱生活
·爱他人
·爱自己
·爱卦卜
   

 

欢迎你进入神秘的卦卜网站

A股涨跌停板的历史记录

关注,总结,以史明鉴,仅供个人记录研究使用..... 近期 日线理论 热门

股票代码 证券简称 类型 收盘价(元) 幅度 收盘日期  
跌停 6.95 10.01 2024/4/24 6.6025 6.394 趋势
跌停 14.47 10.01 2024/4/22 13.7465 13.3124 趋势
跌停 19.51 10.01 2024/4/22 18.5345 17.9492 趋势
跌停 14.32 9.99 2024/1/29 13.604 13.1744 趋势
跌停 13.34 9.99 2024/1/29 12.673 12.2728 趋势
跌停 13.24 9.99 2024/1/29 12.578 12.1808 趋势
跌停 24.95 9.99 2024/1/29 23.7025 22.954 趋势
跌停 15.6 9.98 2024/1/29 14.82 14.352 趋势
跌停 14.36 9.97 2024/1/29 13.642 13.2112 趋势
跌停 23.45 10.02 2024/1/29 22.2775 21.574 趋势
跌停 7.61 10.05 2024/1/29 7.2295 7.0012 趋势
跌停 59.36 10.01 2024/1/29 56.392 54.6112 趋势
跌停 15.78 9.98 2024/1/29 14.991 14.5176 趋势
跌停 4.15 9.98 2024/1/29 3.9425 3.818 趋势
跌停 17.5 9.98 2024/1/29 16.625 16.1 趋势
跌停 4.6 9.98 2024/1/29 4.37 4.232 趋势
跌停 15.97 9.98 2024/1/29 15.1715 14.6924 趋势
跌停 9.77 10.04 2024/1/26 9.2815 8.9884 趋势
跌停 8.87 10.04 2024/1/26 8.4265 8.1604 趋势
跌停 21.41 10 2024/1/26 20.3395 19.6972 趋势
跌停 65.96 10 2024/1/26 62.662 60.6832 趋势
跌停 38.9 10 2024/1/26 36.955 35.788 趋势
跌停 27.73 10 2024/1/26 26.3435 25.5116 趋势
跌停 19.46 9.87 2024/1/26 18.487 17.9032 趋势
跌停 17.47 9.95 2024/1/26 16.5965 16.0724 趋势
跌停 11.59 10.02 2019/7/5 11.0105 10.6628 趋势
跌停 12.28 9.97 2019/7/5 11.666 11.2976 趋势
跌停 20.43 10 2019/7/5 19.4085 18.7956 趋势
跌停 19.85 9.98 2019/7/4 18.8575 18.262 趋势
跌停 6.87 9.96 2019/7/4 6.5265 6.3204 趋势
跌停 6.66 9.88 2019/7/4 6.327 6.1272 趋势
跌停 21.1 9.83 2019/7/4 20.045 19.412 趋势
跌停 9.95 10.04 2019/7/4 9.4525 9.154 趋势
跌停 10.22 10.04 2019/7/4 9.709 9.4024 趋势
跌停 26.86 9.99 2019/7/4 25.517 24.7112 趋势
跌停 19.92 9.99 2019/7/4 18.924 18.3264 趋势
跌停 22.55 10.02 2019/7/3 21.4225 20.746 趋势
跌停 15.2 10.01 2019/7/3 14.44 13.984 趋势
跌停 20.79 9.61 2019/7/3 19.7505 19.1268 趋势
跌停 81.98 10 2019/7/3 77.881 75.4216 趋势
跌停 11.97 10 2019/7/2 11.3715 11.0124 趋势
跌停 13.69 9.99 2019/7/2 13.0055 12.5948 趋势
跌停 12.29 10.03 2019/7/2 11.6755 11.3068 趋势
跌停 12.65 9.96 2019/7/2 12.0175 11.638 趋势
跌停 35.6 9.99 2019/6/28 33.82 32.752 趋势
跌停 10.48 9.97 2019/6/28 9.956 9.6416 趋势
跌停 45.62 10 2019/6/28 43.339 41.9704 趋势
跌停 13.63 9.91 2019/6/28 12.9485 12.5396 趋势
跌停 5.8 9.94 2019/6/28 5.51 5.336 趋势
跌停 17.85 9.98 2019/6/27 16.9575 16.422 趋势
吕祖灵签 | 开运金钱卦 | 烘炉地财运灵签 | 四面佛运势灵签 | 易经财运卜卦 | 股票吉凶测试

首页 | QQ吉凶测试 | QQ号码价值评估 | 姓氏姻缘 | 生日测试 | 手机号码价格评估| 快来测试下你在全球的贫富等级

A股涨跌停板记录

投资理财的渠道,仅供借鉴,不做投资依据,后果自负

提示:投资理财需谨慎,本频道仅用于数据分析