祈愿板点这里
| 详 细 情 况 |
车次 | T582/T583 | 运行时间 | 30小时31分 |
| 始发站 | 南宁 | 终点站 | 宁波 | |
| 发车时间 | 22:32 | 到站时间 | 05:03 | |
| 类型 | 特快 | 全程 | 2238公里 | |
| 南宁 到 宁波( 第3天到 ) 版本日期 2023/12/29 | ||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 天数 | 距离 |
| T582/T583 | 1 | 南宁 | 始发站 | 22:32 | 0分 | 1 | 0公里 | |
| T582/T583 | 2 | 贵港 | 00:40 | 00:44 | 4分钟 | 2小时8分 | 2 | 174公里 |
| T582/T583 | 3 | 玉林 | 01:48 | 02:12 | 24分钟 | 3小时16分 | 2 | 263公里 |
| T582/T583 | 4 | 梧州 | 04:08 | 04:14 | 6分钟 | 5小时36分 | 2 | 442公里 |
| T582/T583 | 5 | 贺州 | 05:41 | 05:50 | 9分钟 | 7小时9分 | 2 | 577公里 |
| T582/T583 | 6 | 富川 | 06:25 | 06:28 | 3分钟 | 7小时53分 | 2 | 622公里 |
| T582/T583 | 7 | 江华 | 06:58 | 07:03 | 5分钟 | 8小时26分 | 2 | 673公里 |
| T582/T583 | 8 | 江永 | 07:20 | 07:25 | 5分钟 | 8小时48分 | 2 | 695公里 |
| T582/T583 | 9 | 道州 | 07:40 | 07:46 | 6分钟 | 9小时8分 | 2 | 717公里 |
| T582/T583 | 11 | 零陵 | 08:45 | 08:54 | 9分钟 | 10小时13分 | 2 | 803公里 |
| T582/T583 | 12 | 永州 | 09:18 | 09:43 | 25分钟 | 10小时46分 | 2 | 829公里 |
| T582/T583 | 13 | 邵阳 | 11:07 | 11:19 | 12分钟 | 12小时35分 | 2 | 934公里 |
| T582/T583 | 14 | 邵东 | 11:42 | 11:47 | 5分钟 | 13小时10分 | 2 | 964公里 |
| T582/T583 | 15 | 娄底 | 12:50 | 13:12 | 22分钟 | 14小时18分 | 2 | 1032公里 |
| T582/T583 | 16 | 湘乡 | 13:52 | 13:55 | 3分钟 | 15小时20分 | 2 | 1089公里 |
| T582/T583 | 17 | 湘潭 | 14:27 | 14:32 | 5分钟 | 15小时55分 | 2 | 1131公里 |
| T582/T583 | 18 | 株洲 | 15:15 | 15:23 | 8分钟 | 16小时43分 | 2 | 1157公里 |
| T582/T583 | 19 | 醴陵 | 15:51 | 15:57 | 6分钟 | 17小时19分 | 2 | 1199公里 |
| T582/T583 | 20 | 萍乡 | 16:21 | 16:26 | 5分钟 | 17小时49分 | 2 | 1238公里 |
| T582/T583 | 21 | 宜春 | 17:03 | 17:08 | 5分钟 | 18小时31分 | 2 | 1309公里 |
| T582/T583 | 22 | 分宜 | 17:24 | 17:28 | 4分钟 | 18小时52分 | 2 | 1333公里 |
| T582/T583 | 23 | 新余 | 17:47 | 17:52 | 5分钟 | 19小时15分 | 2 | 1363公里 |
| T582/T583 | 24 | 樟树 | 18:32 | 18:37 | 5分钟 | 20小时0分 | 2 | 1439公里 |
| T582/T583 | 25 | 丰城 | 18:53 | 19:04 | 11分钟 | 20小时21分 | 2 | 1463公里 |
| T582/T583 | 26 | 进贤 | 19:36 | 19:41 | 5分钟 | 21小时4分 | 2 | 1529公里 |
| T582/T583 | 27 | 鹰潭 | 20:26 | 20:52 | 26分钟 | 21小时54分 | 2 | 1609公里 |
| T582/T583 | 28 | 上饶 | 21:51 | 21:55 | 4分钟 | 23小时19分 | 2 | 1725公里 |
| T582/T583 | 29 | 衢州 | 23:25 | 23:29 | 4分钟 | 24小时53分 | 2 | 1836公里 |
| T582/T583 | 30 | 金华 | 00:25 | 00:31 | 6分钟 | 25小时53分 | 3 | 1922公里 |
| T582/T583 | 31 | 绍兴 | 02:48 | 02:55 | 7分钟 | 28小时16分 | 3 | 2130公里 |
| T582/T583 | 32 | 余姚 | 03:47 | 03:51 | 4分钟 | 29小时15分 | 3 | 2190公里 |
| T582/T583 | 33 | 宁波 | 05:03 | 终点站 | 30小时31分 | 3 | 2238公里 |
