祈愿板点这里
| 详 细 情 况 |
车次 | T306/T307 | 运行时间 | 42小时33分 |
| 始发站 | 鹰潭 | 终点站 | 乌鲁木齐 | |
| 发车时间 | 12:27 | 到站时间 | 07:00 | |
| 类型 | 特快 | 全程 | 0公里 | |
| 鹰潭 到 乌鲁木齐( 第3天到 ) 版本日期 2023/12/20 | ||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 天数 | 距离 |
| T306/T307 | 1 | 鹰潭 | 始发站 | 12:27 | 0分 | 1 | 0公里 | |
| T306/T307 | 2 | 东乡 | 12:53 | 12:57 | 4分钟 | 26分 | 1 | 0公里 |
| T306/T307 | 3 | 进贤 | 13:19 | 13:22 | 3分钟 | 52分 | 1 | 0公里 |
| T306/T307 | 4 | 南昌 | 14:05 | 14:18 | 13分钟 | 1小时38分 | 1 | 0公里 |
| T306/T307 | 5 | 瑞昌 | 15:46 | 15:49 | 3分钟 | 3小时19分 | 1 | 0公里 |
| T306/T307 | 6 | 黄石 | 16:59 | 17:08 | 9分钟 | 4小时32分 | 1 | 0公里 |
| T306/T307 | 7 | 鄂州 | 17:25 | 17:28 | 3分钟 | 4小时58分 | 1 | 0公里 |
| T306/T307 | 8 | 武昌 | 18:33 | 18:57 | 24分钟 | 6小时6分 | 1 | 0公里 |
| T306/T307 | 9 | 花园 | 20:10 | 20:13 | 3分钟 | 7小时43分 | 1 | 0公里 |
| T306/T307 | 10 | 广水 | 20:42 | 20:53 | 11分钟 | 8小时15分 | 1 | 0公里 |
| T306/T307 | 11 | 信阳 | 21:43 | 21:51 | 8分钟 | 9小时16分 | 1 | 0公里 |
| T306/T307 | 12 | 桐柏 | 22:51 | 22:54 | 3分钟 | 10小时24分 | 1 | 0公里 |
| T306/T307 | 13 | 南阳 | 00:28 | 01:04 | 36分钟 | 12小时1分 | 2 | 0公里 |
| T306/T307 | 14 | 西安 | 06:14 | 06:22 | 8分钟 | 17小时47分 | 2 | 0公里 |
| T306/T307 | 15 | 宝鸡 | 07:57 | 08:19 | 22分钟 | 19小时30分 | 2 | 0公里 |
| T306/T307 | 16 | 天水 | 09:50 | 09:56 | 6分钟 | 21小时23分 | 2 | 0公里 |
| T306/T307 | 17 | 武山 | 11:07 | 11:10 | 3分钟 | 22小时40分 | 2 | 0公里 |
| T306/T307 | 18 | 陇西 | 11:33 | 11:36 | 3分钟 | 23小时6分 | 2 | 0公里 |
| T306/T307 | 19 | 定西 | 12:30 | 12:34 | 4分钟 | 24小时3分 | 2 | 0公里 |
| T306/T307 | 20 | 兰州 | 13:59 | 14:26 | 27分钟 | 25小时32分 | 2 | 0公里 |
| T306/T307 | 21 | 西宁 | 16:15 | 16:32 | 17分钟 | 27小时48分 | 2 | 0公里 |
| T306/T307 | 22 | 张掖西 | 19:15 | 19:19 | 4分钟 | 30小时48分 | 2 | 0公里 |
| T306/T307 | 23 | 酒泉南 | 20:55 | 20:58 | 3分钟 | 32小时28分 | 2 | 0公里 |
| T306/T307 | 24 | 嘉峪关南 | 21:15 | 21:24 | 9分钟 | 32小时48分 | 2 | 0公里 |
| T306/T307 | 25 | 哈密 | 02:02 | 02:12 | 10分钟 | 37小时35分 | 3 | 0公里 |
| T306/T307 | 26 | 鄯善北 | 04:32 | 04:34 | 2分钟 | 40小时5分 | 3 | 0公里 |
| T306/T307 | 27 | 吐鲁番北 | 05:24 | 05:26 | 2分钟 | 40小时57分 | 3 | 0公里 |
| T306/T307 | 28 | 乌鲁木齐 | 07:00 | 终点站 | 42小时33分 | 3 | 0公里 |
