祈愿板点这里
| 详 细 情 况 |
车次 | K975/K974 | 运行时间 | 42小时20分 |
| 始发站 | 襄阳 | 终点站 | 哈尔滨西 | |
| 发车时间 | 13:00 | 到站时间 | 07:20 | |
| 类型 | 快速 | 全程 | 2958公里 | |
| 襄阳 到 哈尔滨西( 第3天到 ) 版本日期 2023/12/22 | ||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 天数 | 距离 |
| K975/K974 | 1 | 襄阳 | 始发站 | 13:00 | 0分 | 1 | 0公里 | |
| K975/K974 | 2 | 襄州 | 13:10 | 13:13 | 3分钟 | 10分 | 1 | 0公里 |
| K975/K974 | 3 | 枣阳 | 13:49 | 13:52 | 3分钟 | 49分 | 1 | 72公里 |
| K975/K974 | 4 | 随州 | 14:42 | 14:49 | 7分钟 | 1小时42分 | 1 | 149公里 |
| K975/K974 | 5 | 安陆 | 15:27 | 15:32 | 5分钟 | 2小时27分 | 1 | 210公里 |
| K975/K974 | 6 | 云梦 | 15:50 | 15:55 | 5分钟 | 2小时50分 | 1 | 237公里 |
| K975/K974 | 7 | 汉口 | 17:04 | 17:32 | 28分钟 | 4小时4分 | 1 | 315公里 |
| K975/K974 | 8 | 孝感 | 18:19 | 18:22 | 3分钟 | 5小时19分 | 1 | 385公里 |
| K975/K974 | 9 | 花园 | 18:43 | 18:46 | 3分钟 | 5小时43分 | 1 | 419公里 |
| K975/K974 | 10 | 广水 | 19:17 | 19:20 | 3分钟 | 6小时17分 | 1 | 464公里 |
| K975/K974 | 11 | 信阳 | 20:09 | 20:15 | 6分钟 | 7小时9分 | 1 | 529公里 |
| K975/K974 | 12 | 驻马店 | 21:15 | 21:18 | 3分钟 | 8小时15分 | 1 | 625公里 |
| K975/K974 | 13 | 漯河 | 22:01 | 22:47 | 46分钟 | 9小时1分 | 1 | 691公里 |
| K975/K974 | 14 | 临颍 | 23:17 | 00:01 | 44分钟 | 10小时17分 | 1 | 0公里 |
| K975/K974 | 15 | 许昌 | 00:18 | 00:33 | 15分钟 | 11小时18分 | 2 | 745公里 |
| K975/K974 | 16 | 长葛 | 00:48 | 00:58 | 10分钟 | 11小时48分 | 2 | 0公里 |
| K975/K974 | 17 | 郑州 | 01:41 | 02:06 | 25分钟 | 12小时41分 | 2 | 831公里 |
| K975/K974 | 18 | 商丘 | 04:29 | 04:48 | 19分钟 | 15小时29分 | 2 | 1034公里 |
| K975/K974 | 19 | 菏泽 | 05:56 | 05:59 | 3分钟 | 16小时56分 | 2 | 1129公里 |
| K975/K974 | 20 | 聊城 | 07:48 | 07:54 | 6分钟 | 18小时48分 | 2 | 1285公里 |
| K975/K974 | 21 | 清河城 | 08:47 | 08:49 | 2分钟 | 19小时47分 | 2 | 1357公里 |
| K975/K974 | 22 | 衡水 | 09:42 | 09:48 | 6分钟 | 20小时42分 | 2 | 1437公里 |
| K975/K974 | 23 | 深州 | 10:11 | 10:30 | 19分钟 | 21小时11分 | 2 | 0公里 |
| K975/K974 | 24 | 饶阳 | 10:47 | 10:49 | 2分钟 | 21小时47分 | 2 | 1499公里 |
| K975/K974 | 25 | 肃宁 | 11:05 | 11:07 | 2分钟 | 22小时5分 | 2 | 1523公里 |
| K975/K974 | 26 | 任丘 | 11:40 | 11:44 | 4分钟 | 22小时40分 | 2 | 0公里 |
| K975/K974 | 27 | 霸州 | 12:21 | 12:23 | 2分钟 | 23小时21分 | 2 | 1619公里 |
| K975/K974 | 28 | 天津 | 13:50 | 14:00 | 10分钟 | 24小时50分 | 2 | 1706公里 |
| K975/K974 | 29 | 塘沽 | 14:32 | 14:35 | 3分钟 | 25小时32分 | 2 | 0公里 |
| K975/K974 | 30 | 唐山 | 15:28 | 15:34 | 6分钟 | 26小时28分 | 2 | 1829公里 |
| K975/K974 | 31 | 滦县 | 16:32 | 16:35 | 3分钟 | 27小时32分 | 2 | 0公里 |
| K975/K974 | 32 | 昌黎 | 17:01 | 17:04 | 3分钟 | 28小时1分 | 2 | 0公里 |
| K975/K974 | 33 | 北戴河 | 17:26 | 17:33 | 7分钟 | 28小时26分 | 2 | 0公里 |
| K975/K974 | 34 | 秦皇岛 | 17:51 | 17:55 | 4分钟 | 28小时51分 | 2 | 0公里 |
| K975/K974 | 35 | 山海关 | 18:21 | 18:30 | 9分钟 | 29小时21分 | 2 | 2002公里 |
| K975/K974 | 36 | 绥中 | 19:14 | 19:16 | 2分钟 | 30小时14分 | 2 | 1591公里 |
| K975/K974 | 37 | 兴城 | 19:45 | 19:48 | 3分钟 | 30小时45分 | 2 | 2115公里 |
| K975/K974 | 38 | 葫芦岛 | 20:06 | 20:08 | 2分钟 | 31小时6分 | 2 | 2136公里 |
| K975/K974 | 39 | 锦州 | 20:49 | 20:55 | 6分钟 | 31小时49分 | 2 | 2186公里 |
| K975/K974 | 40 | 沈阳 | 00:19 | 00:47 | 28分钟 | 35小时19分 | 3 | 0公里 |
| K975/K974 | 41 | 长春 | 03:59 | 04:07 | 8分钟 | 38小时59分 | 3 | 2719公里 |
| K975/K974 | 42 | 哈尔滨西 | 07:20 | 终点站 | 42小时20分 | 3 | 2958公里 |
