祈愿板点这里
| 详 细 情 况 |
车次 | K1572/K1573 | 运行时间 | 33小时44分 |
| 始发站 | 吉林 | 终点站 | 西安 | |
| 发车时间 | 09:35 | 到站时间 | 19:19 | |
| 类型 | 快速 | 全程 | 2506公里 | |
| 吉林 到 西安( 第2天到 ) 版本日期 2024/5/16 | ||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 天数 | 距离 |
| K1572/K1573 | 1 | 吉林 | 始发站 | 09:35 | 0分 | 1 | 0公里 | |
| K1572/K1573 | 2 | 九台 | 10:39 | 10:43 | 4分钟 | 1小时4分 | 1 | 76公里 |
| K1572/K1573 | 3 | 长春 | 11:30 | 11:55 | 25分钟 | 1小时55分 | 1 | 128公里 |
| K1572/K1573 | 4 | 公主岭 | 12:34 | 12:36 | 2分钟 | 2小时59分 | 1 | 190公里 |
| K1572/K1573 | 5 | 四平 | 13:14 | 13:16 | 2分钟 | 3小时39分 | 1 | 243公里 |
| K1572/K1573 | 6 | 昌图 | 13:49 | 14:10 | 21分钟 | 4小时14分 | 1 | 296公里 |
| K1572/K1573 | 7 | 开原 | 14:30 | 14:33 | 3分钟 | 4小时55分 | 1 | 327公里 |
| K1572/K1573 | 8 | 铁岭 | 14:56 | 14:59 | 3分钟 | 5小时21分 | 1 | 361公里 |
| K1572/K1573 | 9 | 沈阳北 | 15:49 | 16:04 | 15分钟 | 6小时14分 | 1 | 428公里 |
| K1572/K1573 | 10 | 凌海南 | 18:00 | 18:29 | 29分钟 | 8小时25分 | 1 | 624公里 |
| K1572/K1573 | 11 | 葫芦岛北 | 19:13 | 19:23 | 10分钟 | 9小时38分 | 1 | 694公里 |
| K1572/K1573 | 12 | 山海关 | 20:45 | 21:01 | 16分钟 | 11小时10分 | 1 | 816公里 |
| K1572/K1573 | 13 | 秦皇岛 | 21:18 | 21:22 | 4分钟 | 11小时43分 | 1 | 832公里 |
| K1572/K1573 | 14 | 唐山 | 00:18 | 00:21 | 3分钟 | 14小时43分 | 2 | 994公里 |
| K1572/K1573 | 15 | 天津 | 01:47 | 01:53 | 6分钟 | 16小时12分 | 2 | 1117公里 |
| K1572/K1573 | 16 | 任丘 | 03:48 | 03:51 | 3分钟 | 18小时13分 | 2 | 1259公里 |
| K1572/K1573 | 17 | 辛集 | 05:41 | 05:43 | 2分钟 | 20小时6分 | 2 | 1433公里 |
| K1572/K1573 | 18 | 石家庄北 | 06:44 | 06:56 | 12分钟 | 21小时9分 | 2 | 1518公里 |
| K1572/K1573 | 19 | 阳泉北 | 07:57 | 07:59 | 2分钟 | 22小时22分 | 2 | 1622公里 |
| K1572/K1573 | 20 | 太原 | 08:58 | 09:25 | 27分钟 | 23小时23分 | 2 | 1743公里 |
| K1572/K1573 | 21 | 交城 | 10:10 | 10:13 | 3分钟 | 24小时35分 | 2 | 1811公里 |
| K1572/K1573 | 22 | 文水 | 10:26 | 10:29 | 3分钟 | 24小时51分 | 2 | 1825公里 |
| K1572/K1573 | 23 | 汾阳 | 10:43 | 10:46 | 3分钟 | 25小时8分 | 2 | 1842公里 |
| K1572/K1573 | 24 | 吕梁 | 11:40 | 11:45 | 5分钟 | 26小时5分 | 2 | 1924公里 |
| K1572/K1573 | 25 | 柳林南 | 12:05 | 12:08 | 3分钟 | 26小时30分 | 2 | 1978公里 |
| K1572/K1573 | 26 | 吴堡 | 12:28 | 12:31 | 3分钟 | 26小时53分 | 2 | 1975公里 |
| K1572/K1573 | 27 | 绥德 | 12:59 | 13:29 | 30分钟 | 27小时24分 | 2 | 2013公里 |
| K1572/K1573 | 28 | 清涧县 | 14:05 | 14:07 | 2分钟 | 28小时30分 | 2 | 2072公里 |
| K1572/K1573 | 29 | 子长 | 14:23 | 14:26 | 3分钟 | 28小时48分 | 2 | 2096公里 |
| K1572/K1573 | 30 | 延安 | 15:19 | 15:24 | 5分钟 | 29小时44分 | 2 | 2180公里 |
| K1572/K1573 | 31 | 甘泉北 | 15:47 | 15:55 | 8分钟 | 30小时12分 | 2 | 2220公里 |
| K1572/K1573 | 32 | 富县东 | 16:16 | 16:19 | 3分钟 | 30小时41分 | 2 | 2250公里 |
| K1572/K1573 | 33 | 蒲城东 | 17:41 | 17:49 | 8分钟 | 32小时6分 | 2 | 2398公里 |
| K1572/K1573 | 34 | 西安 | 19:19 | 终点站 | 33小时44分 | 2 | 2506公里 |
