祈愿板点这里
详 细 情 况 |
车次 | K1092/K1093 | 运行时间 | 25小时39分 |
始发站 | 福州 | 终点站 | 徐州 | |
发车时间 | 07:03 | 到站时间 | 08:42 | |
类型 | 快速 | 全程 | 0公里 | |
福州 到 徐州( 第2天到 ) 版本日期 2020/10/20 |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 天数 | 距离 |
详 细 情 况 |
车次 | K1092/K1093 | 运行时间 | 25小时39分 |
始发站 | 福州 | 终点站 | 徐州 | |
发车时间 | 07:03 | 到站时间 | 08:42 | |
类型 | 快速 | 全程 | 0公里 | |
福州 到 徐州( 第2天到 ) 版本日期 2020/10/20 |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 天数 | 距离 |