祈愿板点这里
| 详 细 情 况 |
车次 | G2622/G2623 | 运行时间 | 11小时27分 |
| 始发站 | 长春西 | 终点站 | 杭州西 | |
| 发车时间 | 08:53 | 到站时间 | 20:20 | |
| 类型 | 高速铁路 | 全程 | 2141公里 | |
| 长春西 到 杭州西( 当天到 ) 版本日期 2023/12/21 | ||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 天数 | 距离 |
| G2622/G2623 | 1 | 长春西 | 始发站 | 08:53 | 0分 | 1 | 0公里 | |
| G2622/G2623 | 2 | 四平东 | 09:19 | 09:21 | 2分钟 | 26分 | 1 | 118公里 |
| G2622/G2623 | 3 | 铁岭西 | 09:52 | 09:54 | 2分钟 | 59分 | 1 | 244公里 |
| G2622/G2623 | 4 | 沈阳北 | 10:12 | 10:15 | 3分钟 | 1小时19分 | 1 | 298公里 |
| G2622/G2623 | 5 | 凌海南 | 11:24 | 11:26 | 2分钟 | 2小时31分 | 1 | 494公里 |
| G2622/G2623 | 6 | 锦州南 | 11:38 | 11:40 | 2分钟 | 2小时45分 | 1 | 521公里 |
| G2622/G2623 | 7 | 葫芦岛北 | 11:57 | 11:59 | 2分钟 | 3小时4分 | 1 | 564公里 |
| G2622/G2623 | 8 | 秦皇岛 | 12:57 | 13:02 | 5分钟 | 4小时4分 | 1 | 703公里 |
| G2622/G2623 | 9 | 北戴河 | 13:13 | 13:28 | 15分钟 | 4小时20分 | 1 | 724公里 |
| G2622/G2623 | 10 | 唐山 | 13:59 | 14:03 | 4分钟 | 5小时6分 | 1 | 850公里 |
| G2622/G2623 | 11 | 天津西 | 14:38 | 14:46 | 8分钟 | 5小时45分 | 1 | 969公里 |
| G2622/G2623 | 12 | 德州东 | 15:38 | 15:40 | 2分钟 | 6小时45分 | 1 | 1178公里 |
| G2622/G2623 | 13 | 济南西 | 16:04 | 16:07 | 3分钟 | 7小时11分 | 1 | 1270公里 |
| G2622/G2623 | 14 | 曲阜东 | 16:39 | 16:42 | 3分钟 | 7小时46分 | 1 | 1399公里 |
| G2622/G2623 | 15 | 枣庄 | 17:06 | 17:11 | 5分钟 | 8小时13分 | 1 | 1491公里 |
| G2622/G2623 | 16 | 徐州东 | 17:29 | 17:31 | 2分钟 | 8小时36分 | 1 | 1556公里 |
| G2622/G2623 | 17 | 蚌埠南 | 18:09 | 18:11 | 2分钟 | 9小时16分 | 1 | 1712公里 |
| G2622/G2623 | 18 | 定远 | 18:27 | 18:29 | 2分钟 | 9小时34分 | 1 | 1766公里 |
| G2622/G2623 | 19 | 南京南 | 18:59 | 19:03 | 4分钟 | 10小时6分 | 1 | 1887公里 |
| G2622/G2623 | 20 | 溧阳 | 19:30 | 19:32 | 2分钟 | 10小时37分 | 1 | 1985公里 |
| G2622/G2623 | 21 | 湖州 | 19:55 | 19:57 | 2分钟 | 11小时2分 | 1 | 2072公里 |
| G2622/G2623 | 22 | 杭州西 | 20:20 | 终点站 | 11小时27分 | 1 | 2141公里 |
