祈愿板点这里
| 详 细 情 况 |
车次 | G2344/G2341 | 运行时间 | 13小时35分 |
| 始发站 | 南宁东 | 终点站 | 宁波 | |
| 发车时间 | 08:48 | 到站时间 | 22:23 | |
| 类型 | 高速铁路 | 全程 | 2121公里 | |
| 南宁东 到 宁波( 当天到 ) 版本日期 2023/12/21 | ||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 天数 | 距离 |
| G2344/G2341 | 1 | 南宁东 | 始发站 | 08:48 | 0分 | 1 | 0公里 | |
| G2344/G2341 | 2 | 来宾北 | 09:29 | 09:31 | 2分钟 | 41分 | 1 | 146公里 |
| G2344/G2341 | 3 | 柳州 | 09:57 | 10:01 | 4分钟 | 1小时9分 | 1 | 212公里 |
| G2344/G2341 | 4 | 永福南 | 10:46 | 10:48 | 2分钟 | 1小时58分 | 1 | 324公里 |
| G2344/G2341 | 5 | 桂林 | 11:09 | 11:12 | 3分钟 | 2小时21分 | 1 | 368公里 |
| G2344/G2341 | 6 | 全州南 | 11:58 | 12:00 | 2分钟 | 3小时10分 | 1 | 485公里 |
| G2344/G2341 | 7 | 永州 | 12:34 | 12:38 | 4分钟 | 3小时46分 | 1 | 575公里 |
| G2344/G2341 | 8 | 祁东 | 13:11 | 13:14 | 3分钟 | 4小时23分 | 1 | 637公里 |
| G2344/G2341 | 9 | 衡阳东 | 13:44 | 13:49 | 5分钟 | 4小时56分 | 1 | 710公里 |
| G2344/G2341 | 10 | 株洲西 | 14:16 | 14:18 | 2分钟 | 5小时28分 | 1 | 835公里 |
| G2344/G2341 | 11 | 长沙南 | 14:36 | 14:42 | 6分钟 | 5小时48分 | 1 | 887公里 |
| G2344/G2341 | 12 | 萍乡北 | 15:12 | 15:14 | 2分钟 | 6小时24分 | 1 | 992公里 |
| G2344/G2341 | 13 | 新余北 | 15:43 | 15:45 | 2分钟 | 6小时55分 | 1 | 1102公里 |
| G2344/G2341 | 14 | 高安 | 16:07 | 16:09 | 2分钟 | 7小时19分 | 1 | 1182公里 |
| G2344/G2341 | 15 | 南昌西 | 16:24 | 16:27 | 3分钟 | 7小时36分 | 1 | 1229公里 |
| G2344/G2341 | 16 | 进贤南 | 16:45 | 16:47 | 2分钟 | 7小时57分 | 1 | 1287公里 |
| G2344/G2341 | 17 | 鹰潭北 | 17:09 | 17:11 | 2分钟 | 8小时21分 | 1 | 1369公里 |
| G2344/G2341 | 18 | 上饶 | 17:38 | 17:41 | 3分钟 | 8小时50分 | 1 | 1470公里 |
| G2344/G2341 | 19 | 江山 | 18:02 | 18:04 | 2分钟 | 9小时14分 | 1 | 1542公里 |
| G2344/G2341 | 20 | 衢州 | 18:15 | 18:17 | 2分钟 | 9小时27分 | 1 | 1572公里 |
| G2344/G2341 | 21 | 金华南 | 18:45 | 18:47 | 2分钟 | 9小时57分 | 1 | 1663公里 |
| G2344/G2341 | 22 | 永康南 | 19:09 | 19:11 | 2分钟 | 10小时21分 | 1 | 1706公里 |
| G2344/G2341 | 23 | 缙云西 | 19:21 | 19:23 | 2分钟 | 10小时33分 | 1 | 1727公里 |
| G2344/G2341 | 24 | 丽水 | 19:36 | 19:38 | 2分钟 | 10小时48分 | 1 | 1756公里 |
| G2344/G2341 | 25 | 温州南 | 20:13 | 20:38 | 25分钟 | 11小时25分 | 1 | 1846公里 |
| G2344/G2341 | 26 | 乐清 | 20:53 | 20:55 | 2分钟 | 12小时5分 | 1 | 1881公里 |
| G2344/G2341 | 27 | 台州西 | 21:26 | 21:28 | 2分钟 | 12小时38分 | 1 | 1969公里 |
| G2344/G2341 | 28 | 宁波 | 22:23 | 终点站 | 13小时35分 | 1 | 2121公里 |
