祈愿板点这里
| 详 细 情 况 |
车次 | G2305/G2308 | 运行时间 | 10小时16分 |
| 始发站 | 毕节 | 终点站 | 温州南 | |
| 发车时间 | 08:07 | 到站时间 | 18:23 | |
| 类型 | 高速铁路 | 全程 | 1807公里 | |
| 毕节 到 温州南( 当天到 ) 版本日期 2023/12/21 | ||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 天数 | 距离 |
| G2305/G2308 | 1 | 毕节 | 始发站 | 08:07 | 0分 | 1 | 0公里 | |
| G2305/G2308 | 2 | 贵阳东 | 08:52 | 08:56 | 4分钟 | 45分 | 1 | 152公里 |
| G2305/G2308 | 3 | 贵定北 | 09:15 | 09:17 | 2分钟 | 1小时8分 | 1 | 202公里 |
| G2305/G2308 | 4 | 凯里南 | 09:45 | 09:47 | 2分钟 | 1小时38分 | 1 | 269公里 |
| G2305/G2308 | 5 | 怀化南 | 11:03 | 11:07 | 4分钟 | 2小时56分 | 1 | 516公里 |
| G2305/G2308 | 6 | 新化南 | 11:39 | 11:41 | 2分钟 | 3小时32分 | 1 | 634公里 |
| G2305/G2308 | 7 | 娄底南 | 12:05 | 12:07 | 2分钟 | 3小时58分 | 1 | 723公里 |
| G2305/G2308 | 8 | 韶山南 | 12:25 | 12:27 | 2分钟 | 4小时18分 | 1 | 782公里 |
| G2305/G2308 | 9 | 长沙南 | 12:50 | 12:56 | 6分钟 | 4小时43分 | 1 | 848公里 |
| G2305/G2308 | 10 | 醴陵东 | 13:18 | 13:20 | 2分钟 | 5小时11分 | 1 | 924公里 |
| G2305/G2308 | 11 | 萍乡北 | 13:30 | 13:32 | 2分钟 | 5小时23分 | 1 | 953公里 |
| G2305/G2308 | 12 | 宜春 | 13:50 | 13:52 | 2分钟 | 5小时43分 | 1 | 1014公里 |
| G2305/G2308 | 13 | 新余北 | 14:07 | 14:09 | 2分钟 | 6小时0分 | 1 | 1063公里 |
| G2305/G2308 | 14 | 高安 | 14:31 | 14:33 | 2分钟 | 6小时24分 | 1 | 1143公里 |
| G2305/G2308 | 15 | 南昌西 | 14:48 | 14:53 | 5分钟 | 6小时41分 | 1 | 1190公里 |
| G2305/G2308 | 16 | 鹰潭北 | 15:28 | 15:30 | 2分钟 | 7小时21分 | 1 | 1330公里 |
| G2305/G2308 | 17 | 弋阳 | 15:44 | 15:46 | 2分钟 | 7小时37分 | 1 | 1371公里 |
| G2305/G2308 | 18 | 衢州 | 16:26 | 16:28 | 2分钟 | 8小时19分 | 1 | 1533公里 |
| G2305/G2308 | 19 | 金华 | 16:49 | 16:52 | 3分钟 | 8小时42分 | 1 | 1611公里 |
| G2305/G2308 | 20 | 武义北 | 17:10 | 17:12 | 2分钟 | 9小时3分 | 1 | 1643公里 |
| G2305/G2308 | 21 | 永康南 | 17:23 | 17:25 | 2分钟 | 9小时16分 | 1 | 1667公里 |
| G2305/G2308 | 22 | 丽水 | 17:44 | 17:46 | 2分钟 | 9小时37分 | 1 | 1717公里 |
| G2305/G2308 | 23 | 温州南 | 18:23 | 终点站 | 10小时16分 | 1 | 1807公里 |
